Thông tin chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: SHANAN
Chứng nhận: ce
Số mô hình: SACW500
Tài liệu: Checkweigher.pdf
Điều khoản thanh toán & vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1
Nhiệt độ hoạt động: |
0-40oC |
Nguồn điện: |
AC 220V/50Hz |
Phạm vi cân: |
tùy chỉnh |
Vật liệu thắt lưng: |
Lớp thực phẩm PVC hoặc PU |
Cách sắp xếp cách: |
Phân loại muti |
Báo thức: |
Ánh sáng và âm thanh |
Trưng bày: |
D |
Khắp: |
100 ~ 700pcs/phút |
Nhiệt độ hoạt động: |
0-40oC |
Nguồn điện: |
AC 220V/50Hz |
Phạm vi cân: |
tùy chỉnh |
Vật liệu thắt lưng: |
Lớp thực phẩm PVC hoặc PU |
Cách sắp xếp cách: |
Phân loại muti |
Báo thức: |
Ánh sáng và âm thanh |
Trưng bày: |
D |
Khắp: |
100 ~ 700pcs/phút |
| Mô hình sản phẩm | SACW-120A |
| Tốc độ chuyển | 20 ~ 60 m/min |
| Cung cấp điện | AC220V ± 10% 50HZ (60HZ) |
| Tốc độ tối đa | 180 bộ/phút |
| Năng lượng định giá | 0.15KW |
| Kích thước dây chuyền vận chuyển cân | 250mm ((L) * 120mm ((W) |
| Phạm vi cân đơn | 1.5-200g |
| Phạm vi cân chính xác | ±0,05g ~ ±0,1g |
| Kích thước tối thiểu | 0.01g |
| Phương pháp loại bỏ | Blow-out |
| Hệ thống điều khiển | Máy điều khiển lấy mẫu A/D tốc độ cao |
| Số sản phẩm được đặt trước | 2000 bộ |
| Kích thước mục kiểm tra | Chiều dài: 30-150mm, chiều rộng: 30-90mm, chiều cao: 10-100mm |
| Kích thước máy | 900mm(L) * 500mm(W) * 1250mm(H) |
| Hướng hoạt động | Ngắm máy, trái sang phải |
| Nguồn không khí bên ngoài | 0.6-1 Mpa |
| Giao diện áp suất không khí | Φ8mm |
| Môi trường làm việc | Nhiệt độ: 0 °C ~ 40 °C, độ ẩm: 30% ~ 95% |
| Vật liệu cơ thể | Thép không gỉ 304 đánh bóng |
| Hiển thị màn hình hoạt động | Tiếng Trung, tiếng Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha, v.v. |
| Thiết bị tiêu chuẩn khác | Kính gió (không màu và trong suốt), trọng lượng hiệu chuẩn |
| Độ cao của bề mặt vành đai từ mặt đất | 650mm-750mm (có thể được tùy chỉnh) |
| Mức độ bảo vệ | Mức độ bảo vệ phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế IP-55 |
Theo kích thước khác nhau của sản phẩm được thử nghiệm và môi trường làm việc trong đó thiết bị đang hoạt động, độ chính xác của đồng hồ đo tốc độ hơi khác nhau.